Referenceliste for Erhvervsinstallationer
| HØJE TÅSTRUP AMTSGYMNASIUM | 10.000 m2 | |
| ØSTERVOLDKOMPLEKSET | KBH. UNIVERISTET | 6.000 m2 |
| HAMMERHOLMEN | HVIDOVRE | 14.500 m2 |
| VÆLLENSBÆKVEJ/RINGAGER | BRØNDBY | 16.000 m2 |
| DREJERGANGEN | SOLRØD | 8.000 m2 |
| ROSENKÆRET | SØBORG | 4.000 m2 |
| BUPL | KØBENHAVN | 6.000 m2 |
| EGEPARKEN ERHVERVCENTER | ALBERTSLUND | 18.000 m2 |
| VASSINGRØD | LYNGE | 24.000 m2 |
| EJERLEJLIGHEDER | KØBENHAVN Ø | 1.600 m2 |
| TÅSTRUP PARK HOTEL | TÅSTRUP | 2.000 m2 |
| KBH. NORD LYNGBYVEJ | KØBENHAVN Ø | 24.000 m2 |
| STAMHOLMEN 175 | HVIDOVRE | 18.000 m2 |
| BRØNDBY STADION | BRØNDBY | |
| DET KGL. TEATER | PRAGS BOULEVARD | |
| TELEPARTNER | SØBORG | |
| O K FONDEN | ÆLDREBOLIGER FREDERIKSBERG | |
| DE GAMLES BY | BYGNINGSRENOVERING | |
| INVESTORPARTNER | RÅDHUSPLADSEN KBH. | |
| DEN SVENSKE HANDELSBANK | KØBENHAVN | |
| EGMONDFONDEN | VALBY | |
| SYSTEMFORUM | BALLERUP | 8.000 m2 |
| BOWLINGCENTER | HELSINGØR | |
| CONTROL DATA | KØBENHAVN | 3.000 m2 |
| TOLD & SKAT | KØBENHAVN Ø | 40.000 m2 |
| FORSKNINGSMINISTERIET | KØBENHAVN Ø | 2.000 m2 |
| DEKO LOFT VÆG | TÅSTRUP | 3.000 m2 |
| HJÆLPEMIDDEL DEPOT | TÅSTRUP | |
| ØRESUNDSHOSPITALET | SYGEHUSFÆLLESSKABET | |
| NANNASGADE | SYGEHUSFÆLLESSKABET | |
| McDONALDs RESTAURANT | ISHØJ | |
| McDONALDs RESTAURANT | FREDERIKSBERG | |
| McDONALDs RESTAURANT | STRØGET KBH. | |
| McDONALDs RESTAURANT | NÆRUM | |
| PMS-C | KØBENHAVN | 1.500 m2 |
| SLOTSMARKEN | HØRSHOLM | 10.000 m2 |
| SVORRIN KARREEN | LYNGBY | 8.000 m2 |
| ISO SUPERMARKED | LYNGBY | |
| ABC HUSET | FREDERIKSBERG | |
| FLS AUTOMATION | VALBY | 6.000 m2 |
| TEKNIKERBYEN | VIRUM | 4.000 m2 |
| NAVISION | VEDBÆK | 3.000 m2 |
| SMIDTH KLEINE BEECHAM | BALLERUP | 1.500 m2 |
| LYSKÆR | HERLEV | 3.000 m2 |
| KVARTERLØFT SEKR. | KBH. S | |
| SMS | ALBERTSLUND | |
| STAMHOLMEN 111 | HVIDOVRE | 3.000 m2 |
| ESTEE LAUDER | HVIDOVRE | |
| PRO MEDIA | KØBENHAVN | |
| NAVERLAND | GLOSTRUP 1.500 m2 |

